
| 180 kW | 250 kW | 265 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Motortyp | SCANIA - SCHNELL | SCANIA - SCHNELL | SCANIA - SCHNELL | |
| Hubraum | 12,0 Liter | 12,0 Liter | 12,0 Liter | |
| Zylinder | 6 in Reihe | 6 in Reihe | 6 in Reihe | |
| Drehzahl | 1500 min-1 | 1500 min-1 | 1500 min-1 | |
| Generator | Stamford Synchron 300 kVA | Stamford Synchron 350 kVA | Stamford Synchron 350 kVA | |
| mechan. Leistung | 191 kW | 264 kW | 277 kW | |
| mechan. Wirkungsgrad | 44,6% nach DIN 3046 | 45,5% nach DIN 3046 | 47% nach DIN 3046 | |
| elektr. Leistung | 180 kW | 250 kW | 265 kW | |
| elektr. Wirkungsgrad | 42% nach DIN 3046 | 43% nach DIN 3046 | 45% nach DIN 3046 | |
| therm. Leistung | 171 kW aus Motorkühlung 90 kW=21% |
232 kW aus Motorkühlung 122 kW=21% |
218 kW aus Motorkühlung 136 kW=23% |
|
| therm. Wirkungsgrad | 40% aus Abgas-WT 81 kW = 19% | 40% aus Abgas-WT 110 kW = 19% | 37% aus Abgas-WT 82 kW = 14% | |
| Gesamtfeuerungs-leistung | 428 kW | 581 kW | 589 kW | |
| Pflanzenöl-Verbrauch | 41,5 kg/h bei 37 MJ/kg Heizwert |
56,5 kg/h bei 37 MJ/kg Heizwert |
57 kg/h bei 37 MJ/kg Heizwert |
|
| Gesamtlänge | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm | |
| Gesamtbreite | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm | |
| Gesamthöhe | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | |
| Gewicht | 3150 kg | 3300 kg | 3400 kg | |